本著對(duì)接市場(chǎng),降低運(yùn)輸成本的原則,為激發(fā)承運(yùn)商競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),滿(mǎn)足公司配件、支架商品發(fā)貨需求,于2020年5月份進(jìn)行了2020年度商品發(fā)貨物流承運(yùn)商入圍招標(biāo)。
經(jīng)過(guò)對(duì)承運(yùn)商相關(guān)資質(zhì)、以往業(yè)績(jī)及相關(guān)情況的了解對(duì)比,并根據(jù)綜機(jī)公司2020年圍繞配件、再制造產(chǎn)品為主線的戰(zhàn)略定位,在參與投標(biāo)的14家單位中,確定以下12家為綜機(jī)公司2020年商品發(fā)貨物流入圍承運(yùn)商。
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 備注 |
1 | 濟(jì)源市德安物流有限公司 | 2019綜機(jī)入圍 |
2 | 鄭州千里行貨物運(yùn)輸有限公司 | 2019綜機(jī)入圍 |
3 | 洛陽(yáng)市世運(yùn)物流有限公司九龍大件分公司 | 2019綜機(jī)入圍 |
4 | 商丘吉運(yùn)物流集團(tuán)柘城有限公司 | 2019綜機(jī)入圍 |
5 | 長(zhǎng)治市安華通工貿(mào)有限公司 | 2019綜機(jī)入圍 |
6 | 山東交運(yùn)物流集團(tuán)有限公司 | 2019年綜機(jī)入圍 |
7 | 杭州順豐智達(dá)物流有限公司 | 新引進(jìn) |
8 | 河南財(cái)通物流有限公司 | 新引進(jìn) |
9 | 洛陽(yáng)中重運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 新引進(jìn) |
10 | 河南省喆康運(yùn)輸有限公司 | 新引進(jìn) |
11 | 四川長(zhǎng)虹民生物流股份有限公司 | 新引進(jìn) |
12 | 溫縣宏達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 新引進(jìn) |
備注:自簽訂入圍合同3個(gè)月內(nèi)沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)的承運(yùn)商,視為自動(dòng)放棄入圍資格。
物資管理部
2020年5月20日